УКЛАДКА ПАРКЕТА ЕЛКА
| № | Наименование | Примечание | Цена | Ед.изм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Подготовка основания | Разбор предыдущего пола без сохранения | дог. | кв.м |
| Очистка основания | дог. | кв.м | ||
| Выравнивание пола | дог. | кв.м | ||
| Устройство основания | дог. | кв.м | ||
| Грунтование основания под клей | 75 | кв.м | ||
| Паро/гидроизоляционная 2К грунтом | 100 | кв.м | ||
| 2 | Укладка фанеры | Настил фанеры на бетонное основание со шлифовкой и фиксацией | 450 | кв.м |
| Настил фанеры на деревянное основание со шлифовкой и фиксацией | 400 | кв.м | ||
| Шлифовка уже уложенной фанеры | 300 | кв.м | ||
| 3 | Укладка паркета Елка | Укладка паркета "Французская екла", "Английская елка ", "Венгерская елка" с покрытием на стяжку | 1 300 | кв.м |
| Укладка паркета "Французская екла", "Английская елка ", "Венгерская елка" с покрытием на стяжку( по диагонали) | 1 400 | кв.м | ||
| Укладка паркета "Французская екла", "Английская елка ", "Венгерская елка" с покрытием на фанеру | 1 100 | кв.м | ||
| Укладка паркета "Французская екла", "Английская елка ", "Венгерская елка" с покрытием на фанеру ( по диагонали) | 1 200 | кв.м | ||
| Укладка паркета "Французская екла", "Английская елка ", "Венгерская елка" без покрытия на стяжку | 900 | кв.м | ||
| Укладка паркета "Французская екла", "Английская елка ", "Венгерская елка" без покрытия на стяжку( по диагонали) | 1000 | кв.м | ||
| Укладка паркета "Французская екла", "Английская елка ", "Венгерская елка" без покрыти на фанеру | 800 | кв.м | ||
| Укладка паркета "Французская екла", "Английская елка ", "Венгерская елка" без покрытия на фанеру ( по диагонали) | 900 | кв.м | ||
| 4 | Покрытие паркета Елка | Шлифование, шпатлевание паркета | 480 | кв.м |
| Шлифование и шпатлевание паркета из экзотических пород | 600 | кв.м | ||
| Нанесение тонировочного масла | 400 | кв.м | ||
| Нанесение финишного масла в 2 слоя | 250 | кв.м | ||
| Нанесение лака в 3 слоя с промежуточной шлифовкой | 350 | кв.м | ||
| Нанесение дополнительного слоя лака | 75 | кв.м | ||
| Покрытие гелем между слоями лака | 150 | кв.м | ||
| 5 | Дополнительные работы | Установка пробкового компенсатора | 850 | пог.м |
| Установка порогов | дог. | пог.м | ||
| Установка плинтусов | дог. | пог.м | ||
| Устройство премыкания к конвектору | дог. | пог.м. | ||
| Укрытие уложенного пола | дог. | кв.м | ||
| Настил пароизоляционной пленки | 75 | кв.м. | ||
| Герметизация швов по периметру | 100 | кв.м. | ||
| Погрузочно-разгрузочные работы | дог. | кг. | ||
| Вынос мусора | дог. | кг. |
